Indicateurs du 4ème  trimestre : activité globale du groupe P.G.H 

0

Objet : Indicateurs d’activitéduquatrième  trimestre 2018

N.b : Tous les chiffres sont en dinars

        Tous les chiffres ne sont pas audités.

Les chiffres présentés par métier d’activité sont des chiffres consolidés au niveau de chaque métier.

Chiffres clés :

-Revenus Globaux : + 26%

-Export : +41%

-Investissements : 41,5MD

  1. Indicateurs du 4èmetrimestre : activité globale du groupe P.G.H
Indicateurs   Unité 4ème   Trimestre 2017 4ème   Trimestre 2018 Variation 4ème   trim 2018/ 4ème   trim 2017 cumul au 31/12/17 Cumul au 31/12/18 Variation cumul 2018/2017
Revenus Total DT 525 848 789 664 936 264 26% 2 215 054 067 2 622 013 488 18%
Local DT 456 219 565 566 890 466 24% 1 965 214 846 2 304 067 984 17%
Export DT 69 629 224 98 045 798 41% 249 839 221 317 945 504 27%

 

Production DT 521 425 879 672 745 594 29% 2 199 100 328 2 651 293 637 21%

 

Investissements

Investissements DT 44 405 626 41 589 320 -6% 145 869 808 236 521 132 62%

 Dettes Bancaires

Unité cumul au 31/12/17 Cumul au 31/12/18 Variation cumul 2018/2017
Endettement CMT DT 349 291 033 395 746 740 13%
CCT DT 299 713 867 383 573 807 28%
Total DT 649 004 900 779 320 547 20%

Unité dinars

En termes de revenus : les revenus globaux de PGHont augmenté, durant le 4ème trimestre 2018, de 26% par rapport à ceux de la même période 2017, cette augmentation s’explique par la hausse de tous les métiers à l’exception de l’immobilier et principalement par la hausse des ventes export qui a évolué de 41%.

En termes d’investissements : les investissements réalisés,durant ce4ème trimestre 2018, ont atteint 41,5Millions de Dinars contre 44 Millions de Dinarspour la même période en 2017.

La plus grande partie de ces investissements, soit 49%, est affectée au le métier matériaux de construction soit 20,4 Millions de dinars(usine brique et usine de céramique à JjbelEl Ouest) et 26% pour le métier intégration avicole soit 10,7 Millions(construction de nouveau centre d’élevage ).

Faits saillants du 4ème trimestre2018, par métier :

Les plus importantes hausses de revenus ont concerné :

 1- AVICULTURE:augmentation de 26 Millions de Dinars soit + 24%.

Cette importante progression des ventes a concerné principalement par lahausse des ventes export de l’usine de traitement des coproduits ainsi que la hausse des ventes local.

2- AGRO-ALIMENTAIRE:augmentation de 33Millions de Dinars soit +17 %.

Cette hausse s’explique essentiellement par la hausse de vente aliment et l’entrée en production de la nouvelle usine de margarine à DAKAR SENEGAL en 2018.

3- EMBALLAGE:augmentation de 15,6Millions de Dinars soit + 44%.

Ce métier a connu une importante reprise des ventes export avec une hausse remarquable de19%, ainsi

Qu’une hausse des ventes locales de 53% suite à l’amélioration de la productivité de toutes les usines.

4- COMMERCE &SERVICES :augmentation de 41Millions de Dinars soit + 61%.

Ce métier a enregistré de bonnes performances au niveau des ventes des matières premières.

5- TRANSFORMATION D’ACIER :augmentation de 18 Million de Dinars soit +42%.

Cette haussea touché essentiellementles vente local (+57%) et les ventes export (+31%).

6- BOIS & BIENS D’EQUIPEMENT :augmentation de2,4 Million de Dinars soit +15%.

Cette progression s’explique notamment par la hausse de vente locale.

7- Matériaux de construction :régression de 2,7 Millionde Dinars soit +6%.

Cette hausse est due essentiellement à la reprise du marché export.et la légère amélioration du marché local .

Les plus importantes baisses de revenus ont concerné :

8- IMMOBILIER :régression de1,6Millionde Dinars soit -20%.

La baisse des revenus de ce métier sont due à la crise que connait ce secteur immobilier dans le pays.

  1. Indicateurs par métier :
METIER Indicateurs   Unité 4ème   Trimestre 2017 4ème   Trimestre 2018 Variation 4ème   trim 2018/ 4ème   trim 2017 cumul au 31/12/17 Cumul au 31/12/18 Variation cumul 2018/2017
Intégration Avicole Revenus Total DT 113 531 951 140 347 099 24% 491 605 214 580 202 181 18%
Local DT 106 174 845 131 479 651 24% 467 808 199 547 252 201 17%
Export DT 7 357 106 8 867 448 21% 23 797 015 32 949 980 38%
Production DT 109 220 579 141 993 359 30% 474 799 281 586 335 393 23%
Investissements DT 14 289 804 10 716 756 -25% 46 506 729 43 242 514 -7%
Endettement CMT DT 85 924 441 94 538 994 10% 85 924 441 94 538 994 10%
CCT DT 51 127 337 63 242 665 24% 51 127 337 63 242 665 24%
AGRO-ALIMENTAIRE Revenus Total DT 199 173 351 233 056 582 17% 909 989 110 1 059 870 927 16%
Local DT 173 293 701 200 804 063 16% 798 707 818 939 584 084 18%
Export DT 25 879 650 32 252 519 25% 111 281 292 120 286 843 8%
Production DT 200 813 322 234 930 725 17% 917 638 848 1 068 720 042 16%
Investissements DT 10 966 838 5 286 452 -52% 32 731 118 53 524 196 64%
Endettement CMT DT 128 827 573 148 775 038 15% 128 827 573 148 775 038 15%
CCT DT 74 035 133 96 940 264 31% 74 035 133 96 940 264 31%
Transformation d’acier Revenus Total DT 42 189 645 60 116 088 42% 155 843 475 196 837 166 26%
Local DT 18 007 777 28 259 831 57% 86 969 887 95 483 909 10%
Export DT 24 181 868 31 856 257 32% 68 873 588 101 353 257 47%
Production DT 43 173 438 64 324 215 49% 159 100 345 210 615 768 32%
Investissements DT 2 041 364 1 792 090 -12% 20 185 958 10 099 315 -50%
Endettement CMT DT 24 035 793 27 232 553 13% 24 035 793 27 232 553 13%
CCT DT 37 063 774 47 434 218 28% 37 063 774 47 434 218 28%
Emballage Revenus Total DT 35 541 133 51 145 256 44% 146 586 289 195 091 825 33%
Local DT 26 165 697 39 947 626 53% 113 006 946 152 332 803 35%
Export DT 9 375 436 11 197 630 19% 33 579 343 42 759 022 27%
Production DT 35 946 544 50 122 351 39% 148 102 152 191 189 989 29%
Investissements DT 3 276 492 2 479 609 -24% 9 176 117 5 993 501 -35%
Endettement CMT DT 30 346 027 34 382 049 13% 30 346 027 34 382 049 13%
CCT DT 33 717 363 43 151 481 28% 33 717 363 43 151 481 28%
Matériaux de construction Revenus Total DT 43 012 087 45 780 528 6% 163 744 897 176 405 855 8%
Local DT 41 952 915 43 892 814 5% 158 608 235 170 374 092 7%
Export DT 1 059 172 1 887 714 78% 5 136 662 6 031 763 17%
Production DT 40 431 362 46 696 138 15% 153 920 203 179 933 972 17%
Investissements DT 9 277 095 20 403 022 120% 22 806 963 119 338 004 423%
Endettement CMT DT 11 066 145 12 537 942 13% 11 066 145 12 537 942 13%
CCT DT 14 144 532 18 102 172 28% 14 144 532 18 102 172 28%

 

 

METIER Indicateurs   Unité 4ème   Trimestre 2017 4ème   Trimestre 2018 Variation 4ème   trim 2018/ 4ème   trim 2017 cumul au 31/12/17 Cumul au 31/12/18 Variation cumul 2018/2017
Commerce & Services Revenus Total DT 67 889 215 109 199 946 61% 243 288 615 309 214 216 27%
Local DT 66 582 872 97 682 428 47% 239 320 805 296 366 579 24%
Export DT 1 306 343 11 517 518 782% 3 967 810 12 847 637 224%
Production DT 67 165 323 109 199 946 63% 240 725 729 309 214 216 28%
Investissements DT 4 359 849 690 991 -84% 12 298 423 3 077 811 -75%
Endettement CMT DT 33 291 535 37 719 309 13% 33 291 535 37 719 309 13%
CCT DT 73 680 624 94 296 463 28% 73 680 624 94 296 463 28%
Bois & Bien d’Equipement Revenus Total DT 16 390 334 18 809 575 15% 81 730 268 89 293 935 9%
Local DT 15 920 685 18 342 863 15% 78 526 757 87 576 933 12%
Export DT 469 649 466 712 -1% 3 203 511 1 717 002 -46%
Production DT 16 554 238 18 997 670 15% 82 547 571 90 186 874 9%
Investissements DT 189 900 164 558 -13% 2 155 930 1 104 633 -49%
Endettement CMT DT 3 380 771 3 830 414 13% 3 380 771 3 830 414 13%
CCT DT 10 855 515 13 892 888 28% 10 855 515 13 892 888 28%
Immobilier Revenus Total DT 8 121 073 6 481 190 -20% 22 266 199 15 097 383 -32%
Local DT 8 121 073 6 481 190 -20% 22 266 199 15 097 383 -32%
Export DT 0 0 0 0
Production DT 8 121 073 6 481 190 -20% 22 266 199 15 097 383 -32%
Investissements DT 4 284 55 842 1204% 8 570 141 158 1547%
Endettement CMT DT 32 418 748 36 730 441 13% 32 418 748 36 730 441 13%
CCT DT 5 089 589 6 513 656 28% 5 089 589 6 513 656 28%

 

 

 

 

  4ème trimestre Au 31/12/..
  Désignations 2017 2018 Variation 2017 2018 Variation
 PGH     «prestations  de service » Total Revenus 8 811 399 5 343 875 -39% 85 444 523 88 173 784 3%
Revenus des prestations 8 377 624 5 343 875 -36% 13 135 602 15 450 286 18%
Revenus des Participations 433 774              – -100% 72 308 921 72 723 498 1%
Charges d’exploitation 4 012 351 3 489 807 -13% 11 353 561 12 990 113 14%
Prise de participation dans les entreprises du Groupe de la période 33 110 658 1 004 989 -97% 42 282 876 3 665 389 -91%
Placements a court terme 0 0 0% 320 011 -367 790 -215%
Solde liquidités et équivalents de liquidités 1 068 305 234 217 -78% 1 068 305 234 217 -78%
TOTAL des Actifs 455 572 412 492 767 310 8% 455 572 412 492 767 310 8%

 

 

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici