Tunisie Tribune (l’épidémie du coronavirus) – Les statistiques de la progression de la maladie au 23 Septembre 2021 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 230 950 876
Nombre de guérisons avérées : 207 650 810
Nombre de décès : 4 734 397
Nombre de cas/de morts par pays :
| Pays | Nombre de cas | ombre de morts |
| Etats-Unis | 43 404 877 | 699 748 |
| Inde | 33 563 421 | 446 080 |
| Brésil | 21 283 567 | 592 357 |
| Royaume-Uni | 7 530 103 | 135 621 |
| Russie | 7 354 995 | 201 445 |
| France | 6 971 493 | 116 309 |
| Turquie | 6 932 453 | 62 307 |
| Iran | 5 477 229 | 118 191 |
| Argentine | 5 245 265 | 114 684 |
| Colombie | 4 945 203 | 126 006 |
| Espagne | 4 940 824 | 86 085 |
| Italie | 4.645.853 | 130 488 |
| Indonésie | 4 201 559 | 141 114 |
| Allemagne | 4 175 557 | 93 770 |
| Mexique | 3 597 168 | 273 391 |
| Pologne | 2 900 862 | 75 537 |
| Afrique du Sud | 2 889 298 | 86 500 |
| Philippines | 2 434 753 | 37 405 |
| Ukraine | 2.370.425 | 55 284 |
| Pérou | 2 169 427 | 199 108 |
| Malaisie | 2 142 924 | 24 565 |
| Pays-Bas | 1 989 805 | 18 132 |
| Irak | 1 984 399 | 21 949 |
| Tchéquie | 1 687 973 | 30 448 |
| Japon | 1 683 965 | 17 319 |
| Chili | 1 648 550 | 37 379 |
| Canada | 1 589 602 | 27 537 |
| Bangladesh | 1 547 176 | 27 313 |
| Thaïlande | 1 524 613 | 15 884 |
| Israël | 1 250 200 | 7 592 |
| Pakistan | 1 232 595 | 27 432 |
| Belgique | 1 229 236 | 25 533 |
| Roumanie | 1 165 886 | 35 851 |
| Suède | 1 147 879 | 14 767 |
| Portugal | 1 063 991 | 17 933 |
| Maroc | 923 924 | 14 040 |
| Serbie | 886 543 | 7 885 |
| Kazakhstan | 870 059 | 10 913 |
| Suisse | 830 251 | 11 035 |
| Cuba | 825.351 | 6 978 |
| Hongrie | 819 547 | 30 145 |
| Jordanie | 816 574 | 10 637 |
| Népal | 787 828 | 11 059 |
| Émirats arabes unis | 733 643 | 2 080 |
| Autriche | 730 403 | 10 943 |
| Viêt Nam | 718 963 | 17 781 |
| Tunisie | 702 503 | 24 654 |
| Grèce | 638 921 | 14 575 |
| Liban | 619 950 | 8 253 |
| Géorgie | 602 065 | 8 711 |
| Arabie Saoudite | 546 735 | 8 679 |
| Guatemala | 537 987 | 13 185 |
| Biélorussie | 522 275 | 4 041 |
| Costa Rica | 515 931 | 6 128 |
| Sri Lanka | 508 672 | 12 376 |
| Équateur | 507.020 | 32 666 |
| Bolivie | 497 984 | 18 681 |
| Bulgarie | 487 588 | 20 251 |
| Azerbaïdjan | 476 409 | 6 370 |
| Panama | 465 147 | 7 183 |
| Paraguay | 459 720 | 16 138 |
| Birmanie | 451.663 | 17 266 |
| Koweït | 411 316 | 2 442 |
| Slovaquie | 405 931 | 12 592 |
| Croatie | 395 097 | 8 539 |
| Palestine | 390 369 | 3 968 |
| Uruguay | 388 068 | 6 049 |
| Irlande | 379 366 | 5 209 |
| Honduras | 361 527 | 9 627 |
| Venezuela | 358 462 | 4.346 |
| République dominicaine | 356 042 | 4 031 |
| Danemark | 355 603 | 2 634 |
| Ethiopie | 336 762 | 5 254 |
| Libye | 334 049 | 4 560 |
| Lituanie | 321 243 | 4 866 |
| Oman | 303 551 | 4 093 |
| Egypte | 298 988 | 17 043 |
| Corée du Sud | 292 699 | 2 427 |
| Mongolie | 287 317 | 1 159 |
| Slovénie | 287 278 | 4 521 |
| Moldavie | 285 321 | 6 632 |
| Bahreïn | 274 524 | 1 388 |
| Arménie | 255 648 | 5 200 |
| Kenya | 247 358 | 5 018 |
| Qatar | 235 907 | 604 |
| Bosnie Herzégovine | 229 360 | 10 353 |
| Zambie | 208 676 | 3 639 |
| Nigeria | 203 081 | 2 666 |
| Algérie | 202 122 | 5 739 |
| Macédoine du Nord | 188,113 | 6 511 |
| Norvège | 184 609 | 850 |
| Kirghizistan | 178 036 | 2 595 |
| Botswana | 173 788 | 2 354 |
| Ouzbékistan | 170 520 | 1 207 |
| Albanie | 165 096 | 2 601 |
| Afghanistan | 154 800 | 7 194 |
| Lettonie | 151 917 | 2 665 |
| Estonie | 151 292 | 1 335 |
| Mozambique | 150 280 | 1 906 |
| Finlande | 137 594 | 1 062 |
| Zimbabwe | 128 804 | 4 592 |
| Monténégro | 127 894 | 1 874 |
| Namibie | 127 035 | 3 478 |
| Ghana | 125 830 | 1 130 |
| Ouganda | 122 502 | 3 135 |
| Chypre | 117 508 | 548 |
| Cambodge | 106 619 | 2 176 |
| Le Salvador | 102 024 | 3 152 |
| Rwanda | 96 023 | 1 226 |
| Chine | 95 894 | 4 636 |
| Australie | 92 204 | 1 196 |
| Cameroun | 85 414 | 1 368 |
| Maldives | 84 017 | 229 |
| Singapour | 81 356 | 68 |
| Jamaïque | 80 959 | 1 803 |
| Luxembourg | 77 552 | 835 |
| Sénégal | 73 692 | 1 849 |
| Malawi | 61 433 | 2 268 |
| Côte d’Ivoire | 59 408 | 583 |
| RDC | 56 463 | 1 068 |
| Angola | 53 387 | 1 434 |
| Réunion | 53 241 | 363 |
| Guadeloupe | 53 140 | 690 |
| Fidji | 50 270 | 579 |
| Trinité-et-Tobago | 49 111 | 1 432 |
| Eswatini | 45 578 | 1 204 |
| Madagascar | 42 898 | 958 |
| Martinique | 40 545 | 582 |
| Polynésie française | 40 178 | 606 |
| Guyane Française | 38 965 | 248 |
| Surinam | 38 769 | 825 |
| Soudan | 38 077 | 2881 |
| Cap Vert | 37 240 | 332 |
| Malte | 37 036 | 456 |
| Mauritanie | 35 661 | 768 |
| Syrie | 31 426 | 2 158 |
| Guinée | 30 303 | 375 |
| Guyane | 30 186 | 740 |
| Gabon | 28 726 | 178 |
| Togo | 24 902 | 216 |
| Haïti | 21 453 | 607 |
| Bénin | 21 450 | 146 |
| les Seychelles | 20 943 | 114 |
| Bahamas | 20 288 | 512 |
| Mayotte | 20 198 | 176 |
| Laos | 19 952 | 16 |
| Somalie | 19 235 | 1 079 |
| Timor-Leste | 19 206 | 108 |
| Belize | 19 185 | 397 |
| Papouasie Nouvelle Guinée | 19 182 | 217 |
| Tadjikistan | 17 084 | 124 |
| Burundi | 16 356 | 38 |
| Curaçao | 16 216 | 158 |
| Taïwan | 16 168 | 841 |
| Aruba | 15 305 | 159 |
| Andorre | 15 153 | 130 |
| Mali | 15 103 | 547 |
| Maurice | 14 863 | 60 |
| Lesotho | 14 395 | 403 |
| Burkina Faso | 14 076 | 176 |
| Congolais | 14 014 | 191 |
| Nicaragua | 13.730 | 203 |
| Djibouti | 12 207 | 159 |
| Hong Kong | 12 168 | 213 |
| Soudan du sud | 11 861 | 121 |
| Islande | 11 558 | 33 |
| Guinée Équatoriale | 11 544 | 140 |
| Îles anglo-normandes | 11 393 | 97 |
| République centrafricaine | 11 340 | 100 |
| Sainte-Lucie | 10 852 | 169 |
| Gambie | 9 900 | 334 |
| Yémen | 8 789 | 1 658 |
| île de Man | 7 265 | 38 |
| Barbade | 6 904 | 62 |
| Érythrée | 6 680 | 41 |
| Sierra Leone | 6 393 | 121 |
| Guinée-Bissau | 6 093 | 133 |
| Niger | 5 971 | 201 |
| Libéria | 5 915 | 283 |
| Brunéi | 5 586 | 31 |
| Gibraltar | 5 490 | 97 |
| Saint Marin | 5 419 | 90 |
| Nouvelle Calédonie | 5 282 | 57 |
| Tchad | 5 030 | 174 |
| Bermudes | 4 800 | 45 |
| Grenade | 4 552 | 85 |
| Saint-Martin | 4 161 | 61 |
| Nouvelle-Zélande | 4 135 | 27 |
| Comores | 4.110 | 147 |
| Saint Martin | 3 646 | 47 |
| Liechtenstein | 3 436 | 60 |
| Monaco | 3 299 | 33 |
| Sao Tomé et Principe | 3 192 | 46 |
| Dominique | 3 134 | 11 |
| Saint-Vincent-Grenadines | 2 964 | 17 |
| Îles Turques et Caïques | 2 820 | 22 |
| Îles Vierges britanniques | 2 642 | 37 |
| Antigua-et-Barbuda | 2 625 | 57 |
| Bhoutan | 2 599 | 3 |
| Pays-Bas caribéens | 1 988 | 18 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 1 718 | dix |
| Saint-Barth | 1 548 | 2 |
| Tanzanie | 1 367 | 50 |
| Îles Féroé | 1 078 | 2 |
| Îles Caïmans | 791 | 2 |
| Princesse de diamant | 712 | 13 |
| Groenland | 528 | |
| Wallis et Futuna | 445 | 7 |
| Anguilla | 350 | 1 |
| les îles Falkland | 67 | |
| Macao | 63 | |
| Montserrat | 33 | 1 |
| Saint Pierre Miquelon | 31 | |
| Cité du Vatican | 27 | |
| Les îles Salomon | 20 | |
| Sahara occidental | dix | 1 |
| MS Zaandam | 9 | 2 |
| Palaos | 5 | |
| Vanuatu | 4 | 1 |
| Iles Marshall | 4 | |
| Samoa | 3 | |
| Sainte-Hélène | 2 | |
| Micronésie | 1 |
























































