Classement mondial des équipes nationales de football : la Tunisie recule d’un rang et se retrouve classée 46e

0

Tunisie-Tribune (classement mondial des équipes nationales de football) – Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs internationaux depuis le 1er janvier 2002. Tous les pays sont comparés entre eux, pour chaque combinaison de pays il existe un quota maxi de points.

Classement MONDFOOT

Depuis l’année 2007 Eurotopteams a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente comme cela est mentionné ci-après, le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.

Classement EUROPE         Classement AMERIQUE
Classement AFRIQUE       Classement ASIE         Classement OCEANIE

Classement mondial au 11/12/2017
classement précédent du 01/11/2017 

cl. prec. pays nbr.matchs V N D points
1 1 Espagne 212 158 29 25 9488
2 2 Allemagne 230 146 45 39 8965
3 3 Bresil 235 158 48 29 8413
4 4 Portugal 204 118 48 38 8063
5 5 France 214 126 51 37 7794
6 6 Pays Bas 195 121 39 35 7582
7 7 Japon 246 132 58 56 7127
8 8 Mexique 289 158 61 70 7124
9 9 Angleterre 189 111 46 32 6951
10 10 Argentine 212 126 48 38 6864
11 11 Italie 207 105 64 38 6713
12 12 Croatie 179 100 44 35 6426
13 14 Belgique 165 82 38 45 6360
14 15 Coree du Sud 246 118 63 65 6333
15 13 USA 272 148 51 73 6307
16 16 Suisse 165 81 41 43 6250
17 17 Iran 204 118 51 35 6175
18 21 Suede 196 100 45 51 5972
19 18 Egypte 196 116 34 46 5931
20 20 Pologne 205 101 50 54 5856
21 22 Ukraine 168 81 42 45 5835
22 19 Turquie 193 95 45 53 5801
23 23 Cote d’Ivoire 179 93 46 40 5622
24 25 Australie 179 91 40 48 5463
25 24 Chili 205 98 44 63 5382
26 33 Tchequie 178 93 38 47 5309
27 26 Ghana 194 86 48 60 5289
28 31 Maroc 166 85 48 33 5253
29 32 Nigeria 178 93 48 37 5223
30 28 Russie 166 75 47 44 5193
31 29 Uruguay 197 89 51 57 5189
32 30 Grece 182 87 48 47 5162
33 27 Afrique du Sud 223 93 64 66 5087
34 34 Chine 200 89 52 59 4960
35 37 Cameroun 177 80 50 47 4952
36 35 Costa Rica 258 99 75 84 4944
37 36 Irlande 173 77 56 40 4928
38 39 Danemark 171 81 47 43 4919
39 38 Qatar 230 92 61 77 4885
40 40 Colombie 194 87 50 57 4874
41 41 Roumanie 172 83 41 48 4860
42 44 Serbie 165 68 41 56 4816
43 47 Senegal 159 76 45 38 4788
44 43 Slovaquie 166 69 40 57 4784
45 42 Bosnie Herzegovine 140 61 26 53 4733
46 45 Tunisie 179 77 54 48 4667
47 46 Arabie Saoudite 234 112 57 65 4610
48 48 Algerie 153 66 37 50 4580
49 50 Oman 210 89 58 63 4477
50 49 Islande 155 52 32 71 4347
51 51 Ouzbekistan 166 77 34 55 4267
52 53 Zambie 199 79 66 54 4205
53 55 Jordanie 213 80 64 69 4172
54 56 Emirats Arabe Unis 207 79 51 77 4131
55 52 Norvege 170 70 39 61 4127
56 57 Hongrie 163 66 30 67 4078
57 54 Ecosse 136 55 27 54 4063
58 61 Coree du Nord 161 64 47 50 4033
59 67 Estonie 181 39 44 98 3996
60 62 Autriche 145 51 38 56 3978
61 59 Ouganda 179 75 52 52 3940
62 58 Pays de Galle 144 54 32 58 3935
63 64 Rep.Dem. Congo 139 53 40 46 3908
64 68 Bahrain 239 91 66 82 3903
65 60 Iraq 213 85 56 72 3898
66 63 Thailande 184 82 40 62 3837
67 70 Perou 169 57 46 66 3794
68 65 Slovenie 149 53 30 66 3772
69 75 Burkina Faso 146 52 39 55 3702
70 69 Honduras 237 89 64 84 3688
71 76 Finlande 174 61 40 73 3655
72 72 Syrie 164 65 43 56 3635
73 66 Philippines 125 46 31 48 3621
74 77 Bulgarie 142 57 35 50 3620
75 74 Trinidad et Tobago 202 80 40 82 3615
76 73 Panama 214 76 61 77 3607
77 71 Bielorussie 160 55 36 69 3591
78 83 Albanie 144 46 35 63 3544
79 81 Palestine 104 35 30 39 3510
80 78 Paraguay 199 67 61 71 3493
81 79 Mali 149 62 38 49 3487
82 80 Inde 134 52 25 57 3468
83 82 Jamaique 195 78 42 75 3439
84 84 Irlande du Nord 138 38 40 60 3419
85 85 Koweit 202 72 62 68 3393
86 86 Vietnam 124 53 31 40 3372
87 88 Montenegro 80 29 21 30 3366
88 89 Guinee 129 51 34 44 3354
89 87 Zimbabwe 149 60 40 49 3346
90 90 Equateur 193 70 45 78 3330
91 91 Israel 125 49 31 45 3262
92 92 Canada 140 47 34 59 3104
93 93 Indonesie 129 48 29 52 3093
94 96 Macedoine 147 41 36 70 3031
95 94 Venezuela 184 56 51 77 2920
96 100 Georgie 142 38 30 74 2909
97 97 Mozambique 123 41 36 46 2900
98 95 Cap Vert 91 35 19 37 2889
99 105 Kenya 162 56 42 64 2866
100 98 Lybie 125 43 39 43 2865
101 111 Armenie 136 35 24 77 2847
102 119 Haiti 126 44 30 52 2836
103 99 Hong Kong 126 45 26 55 2817
104 101 Angola 161 49 60 52 2796
105 102 Malawi 148 45 45 58 2794
106 106 Turkmenistan 79 33 13 33 2784
107 104 Myanmar 122 41 26 55 2780
108 103 Gabon 133 42 45 46 2764
109 110 Togo 126 44 24 58 2743
110 120 Liban 119 32 33 54 2721
111 107 Tadjikistan 91 33 18 40 2718
112 124 Namibie 108 29 33 46 2710
113 109 El Salvador 190 50 43 97 2660
114 115 Ethiopie 106 37 22 47 2656
115 108 Tanzanie 147 43 39 65 2642
116 112 Lettonie 165 47 40 78 2591
117 113 Lituanie 142 39 26 77 2571
118 114 Antigua et Barbuda 84 34 13 37 2561
119 116 Congo 103 31 29 43 2543
120 118 Guatemala 176 61 39 76 2528
121 121 Malaisie 158 44 40 74 2463
122 122 Benin 107 32 23 52 2457
123 123 Azerbaijan 153 28 44 81 2454
124 117 Chypre 129 32 22 75 2452
125 128 Ruanda 142 45 34 63 2417
126 125 Nouvelle Zelande 105 36 23 46 2401
127 126 Botswana 145 40 45 60 2380
128 129 Maldives 88 31 13 44 2302
129 127 Singapore 190 60 40 90 2295
130 135 Taiwan 101 29 14 58 2268
131 131 Kyrgyzstan 76 26 12 38 2207
132 130 Burundi 85 23 20 42 2205
133 132 Cuba 114 39 24 51 2179
134 133 Bolivie 133 28 30 75 2171
135 134 Kazakhstan 129 20 28 81 2077
136 136 Moldavie 148 28 38 82 2056
137 137 Soudan 153 45 38 70 2053
138 138 St Kitts et Nevis 77 31 19 27 1963
139 139 Laos 92 23 15 54 1955
140 140 Lesotho 108 22 30 56 1897
141 141 Guinee Equatoriale 78 24 14 40 1889
142 142 Cambodge 94 20 9 65 1855
143 143 Swaziland 101 22 29 50 1836
144 144 Iles Feroe 103 15 9 79 1799
145 145 Pakistan 73 19 17 37 1772
146 146 Yemen 114 20 28 66 1729
147 147 Guyana 76 30 15 31 1614
148 150 Luxembourg 144 13 27 104 1593
149 148 Barbados 72 29 17 26 1492
150 149 Malte 140 17 22 101 1473
151 154 Rep. Dominicaine 52 23 4 25 1434
152 151 Afghanistan 76 23 17 36 1377
153 152 StVincent-Grenadine 79 25 17 37 1327
154 153 Liechtenstein 121 10 18 93 1271
155 155 Curacao 39 11 8 20 1189
156 156 Liberia 70 18 14 38 1079
157 157 Grenade 83 23 20 40 1071
158 158 Surinam 58 20 14 24 1069
159 159 Sri Lanka 86 25 14 47 1050
160 160 Niger 79 14 20 45 1040
161 173 Vanuatu 47 21 6 20 1035
162 161 Nepal 75 17 19 39 1028
163 162 Andorre 112 4 9 99 1024
164 163 Mauritanie 50 13 10 27 1015
165 164 Bermuda 52 19 7 26 952
166 166 Iles Salomon 55 21 9 25 934
167 167 Madagascar 71 18 16 37 913
168 165 Nlle Caledonie 25 11 5 9 910
169 168 Tahiti 45 21 5 19 900
170 169 Fidji 47 18 10 19 865
171 170 Guyane F. 17 8 3 6 859
172 171 Bangla Desh 76 19 20 37 841
173 172 Nicaragua 67 14 14 39 798
174 174 Gambie 59 17 14 28 790
175 175 Puerto Rico 42 12 11 19 769
176 177 Guinee Bissau 36 8 9 19 684
177 176 Rep.Centre Africaine 43 9 10 24 677
178 178 Papouasie Nlle Guinee 33 11 8 14 645
179 179 Ste Lucie 57 18 7 32 601
180 180 Tchad 50 13 10 27 547
181 181 Belize 57 11 10 36 539
182 182 Ile Maurice 71 15 11 45 484
183 183 Turks and Caicos Islands 14 4 0 10 483
184 184 Aruba 26 5 4 17 482
185 185 Sao Tome e Principal 17 3 3 11 479
186 186 West Samoa 25 9 2 14 469
187 196 Kosovo 12 2 1 9 445
188 188 Seychelles 62 9 9 44 414
189 189 Mongolie 37 9 5 23 414
190 187 Dominica 40 9 7 24 414
191 190 Guam 59 8 7 44 412
192 201 Timor Leste 48 6 5 37 382
193 191 Macao 55 7 10 38 378
194 192 Antille Neerlandaise 26 8 7 11 374
195 194 Brunei 38 7 6 25 348
196 193 Saint Marin 93 1 2 90 348
197 195 Sierra Leone 65 19 16 30 344
198 197 Iles Cook 19 5 3 11 309
199 198 East Samoa 20 3 1 16 267
200 200 Bahamas 18 3 4 11 263
201 199 Sud Soudan 13 1 1 11 246
202 202 Montserrat 17 2 1 14 218
203 203 Erythrée 39 8 10 21 214
204 204 US Virgins Islands 25 3 0 22 205
205 205 Comores 27 1 8 18 182
206 206 Bouthan 59 5 4 50 166
207 207 Tonga 21 4 3 14 153
208 208 Gibraltar 28 1 2 25 136
209 209 Somalie 32 3 1 28 122
210 210 Anguilla 20 0 1 19 86
211 211 Iles Caiman 29 3 6 20 75
212 212 Virgins Isl. 32 3 4 25 73
213 213 Djibouti 34 1 1 32 1

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici