Bourses de Tunis : Évolution des indices et des revenus du 1er trimestre 2019 (vs Q1-2018) des sociétés cotées

0

Tunisie-Tribune (Bourse : Evolution des indices) – Au 19 avril 2019, date d’échéance réglementaire, 40 sociétés cotées ou 49% de la Cote ont communiqué leurs indicateurs du 1er trimestre 2019.

A fin avril 2019, ce nombre est passé à 78 soit 95% de la Cote. Les quatre sociétés qui n’ont pas publié leurs indicateurs à ce jour sont : Elbène Industrie, Electrostar, AeTech et MIP.

Il est à rappeler que :

  • Electrostar n’a pas publié ses indicateurs du dernier trimestre 2018 ;
  • AeTech n’a pas publié ses indicateurs depuis le dernier trimestre 2017 ; MIP n’a pas publié ses indicateurs depuis le dernier trimestre 2016.

Evolution du revenu global des sociétés cotées

Les indicateurs d’activité des sociétés cotées au premier trimestre 2019 font ressortir une hausse de leur revenu global de 14,6% par rapport à la même période de l’année 2018, pour atteindre 4,5 milliards de dinars contre 3,9 milliards de dinars.

80% des sociétés ayant publié leurs indicateurs du premier trimestre 2019, soit 62 sur 78, ont amélioré leurs revenus par rapport à la même période de l’année précédente.

Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20 ont accaparé 2,7 milliards de dinars (ou 61% du revenu global), en hausse de 18,6% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Evolution du revenu global des 20 sociétés du Tunindex 20 

 en mD                         au 31/03/2019 au 31/03/2018 variation(%)
SFBT  144 470 140 753 2,64
ATTIJARI BANK 109 317 97 507 12,11
BIAT 225 855 180 660 25,02
BH 111 640 89 925 24,15
BT 88 782 70 160 26,54
STB 134 355 100 694 33,43
BNA 149 630 114 078 31,16
ICF 51 504 32 909 56,50
UIB 97 831 78 870 24,04
POULINA GROUP HOLDING 708 684 594 684 19,17
STAR 127 182 127 862 -0,53
MAGASIN GENERAL 222 064 200 942 10,51
SOTUVER 23 546 21 011 12,07
TPR 34 720 31 428 10,47
ARTES 44 309 46 682 -5,08
CARTHAGE CEMENT 59 772 57 863 3,30
TELNET HOLDING  10 827 9 753 11,02
ONE TECH 234 206 205 930 13,73
SAH  106 314 74 626 42,46
SOTIPAPIER  43 159 23 562 83,17
Total 2 728 167 2 299 898 18,62%

Evolution des revenus par secteur

Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé un produit net bancaire (PNB) cumulé de 1 146MD durant le premier trimestre 2019, contre 958MD sur la même période de l’année 2018, soit une progression de 19,7%.

Le revenu global net des 7 sociétés de leasing cotées a augmenté de 4,21% durant le premier trimestre 2019 par rapport à la période similaire en 2018, pour atteindre 109MD contre 105 MD.

La tendance haussière du secteur a profité aux 4 compagnies d’assurances cotées dont le montant global des primes émises a atteint 280MD contre 263MD, soit une évolution de 6,6%.

Dans le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Delice Holding et SFBT) a progressé de 12,4% pour passer de 1 071MD à 939MD. Dans le même secteur, les quatre concessionnaires automobiles ont vu leur chiffre d’affaires global progresser de (2,85%) durant le premier trimestre 2019 pour se situer à 233MD contre 226MD au premier trimestre 2018.

Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse (Monoprix et MG) a augmenté de 9,54% au premier trimestre 2019 par rapport à la même période en 2018, pour atteindre 369MD contre 336 MD.

Huit des neuf secteurs ont vu leurs revenus augmenter. Le secteur Matériaux de Base a réalisé la plus forte progression avec 50,6% suivi par le secteur Santé avec 33,5%, contre une baisse des revenus du secteur de pétrole et gaz de (-12,3%).

Au niveau des sous-secteurs, la totalité ont marqué des performances positives. Les meilleures reviennent à la chimie avec 59,4% de croissance, les matières premières avec 41,6%, les produits managers et de soins personnels avec 27,2% et les Banques avec 19,7%.

Evolution des revenus par société :

Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par SIMPAR (+312%), UNIMED (+124%), ALKIMIA (+91%) et CITY CARS (+83%).

En revanche, les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par Placement Tunisie -Sicaf (-72%), ESSOUKNA (-59%) et SITS (-55%).

Evolution des indices :

L’indice de référence de la Bourse de Tunis, le TUNINDEX, a enregistré une régression de -5,64% durant le premier trimestre 2019 contre une hausse de 13,70% durant la même période de 2018.

L’indice TUNINDEX20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une baisse de  -6,43% contre une progression de 15,98% durant la même période de l’année 2018.

Deux des treize indices sectoriels publiés par la Bourse ont enregistré des performances positives à la clôture du premier trimestre 2019. Les meilleures performances ont concerné l’indice des Matériaux de Base (18,05%) et automobile et équipement (6,46%).

En revanche, 11 indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. L’indice Bâtiment et Matériaux de Construction a connu la plus forte baisse avec (-33,96%) suivi par l’indice Industries (-20,48%) et l’indice Distribution (-7,61%).

Secteur d’activité Evolution de l’indice au 31/03/2019 Evolution des revenus du secteur- Q1 :2019/2018
Tunindex -5,64%
TunIndex20 -6,43%
Sociétés Financières -6,47% 15,0%
Banques -6,47% 19,7%
Assurances -0,95% 6,6%
Services Financiers -6,78% 5,2%
Services aux Consommateurs -7,33% 7,1%
Distribution -7,61% 6,9%
Biens de Consommation -4,46% 14%
Automobile et Equipementiers 6,46% 15,7%
Agro-alimentaire et Boissons -3,57% 12,6%
Produits Ménagers et de Soin Personnel -9,77% 27,2%
Industries -20,48% 11,3%
Bâtiment et Matériaux de Construction -33,96% 8%
Matériaux de Base 18,07% 50,6%

 

NB : Cette note est réalisée à partir des indicateurs d’activité trimestriels publiés par les sociétés cotées et des indices sectoriels publiés par la Bourse, sauf erreur ou omission de notre part.

Evolution des revenus de sociétés cotées 

    Q1-2019  VS  Q1-2018

(Chiffres exprimés en 1000 dinars)

Secteur/ Société/Sous secteur Au 31/03/2019 Au 31/03/2018 Variation
SOCIETES FINANCIERES 1 560 341 1 348 543 15,7%
BANQUES  1 146 255 957 934 19,7%
AMEN BANK 95 761 93 888 2,0%
ATB 56 081 65 065 -13,8%
ATTIJARI BANK 109 317 97 507 12,1%
BH BANK 111 640 89 925 24,1%
BIAT 225 855 180 660 25,0%
BNA 149 630 114 078 31,2%
BT 88 782 70 160 26,5%
BTE 9 550 8 521 12,1%
STB 134 355 100 694 33,4%
UBCI 61 540 53 669 14,7%
UIB 97 831 78 870 24,0%
WIFACK INTERNATIONAL BANK 5 913 4 897 20,7%
ASSURANCES  280 824 263 342 6,6%
ASSURANCES SALIM 37 106 35 126 5,6%
ASTREE 59 850 54 717 9,4%
STAR 127 182 127 862 -0,5%
TUNIS RE 56 687 45 638 24,2%
SERVICES FINANCIERS 133 262 127 267 4,7%
ATL 17 265 15 176 13,8%
ATTIJARI LEASING 14 313 13 444 6,5%
BEST LEASE 8 335 7 343 13,5%
CIL 15 436 14 076 9,7%
HANNIBAL LEASE 17 389 19 461 -10,6%
MODERN LEASING 9 328 8 967 4,0%
TUNISIE LEASING ET FACTORING 27 702 26 676 3,8%
PLACEMENTS DE TSIE SICAF 45 160 -71,7%
SPDIT-SICAF 19 217 17 404 10,4%
TUNINVEST SICAR 16 18 -9,9%
TUNISIE VALEUR 4 216 4 543 -7,2%
SERVICES AUX CONSOMMATEURS 915 474 854 760 7,1%
DISTRIBUTION 610 728 571 101 6,9%
ARTES 44 309 46 682 -5,1%
CELLCOM 5 200 4 700 10,6%
CITY CARS 48 707 26 573 83,3%
ENNAKL AUTOMOBILES 76 560 63 607 20,4%
MAGASIN GENERAL 222 064 200 942 10,5%

 

MONOPRIX 146 989 135 976 8,1%
SOTUMAG 3 354 2 827 18,6%
UADH 63 545 89 794 -29,2%
MEDIAS      
MIP  
VOYAGE ET LOISIRS 304 746 283 659 7,4%
TUNISAIR 304 746 283 659 7,4%
SANTE 62 088 46 524 33,5%
ADWYA 23 914 23 312 2,6%
SIPHAT 7 062 9 301 -24,1%
UNIMED 31 112 13 911 123,7%
BIENS DE CONSOMMATION 1 312 991 1 129 821 16,2%
AUTOMOBILES ET EQUIPEMENTIERS 53 662 46 369 15,7%
ASSAD 27 698 22 109 25,3%
GIF FILTER 2 494 3 171 -21,3%
STEQ 10 223 10 342 -1,2%
STIP 13 247 10 747 23,3%
AGROALIMENTAIRE ET BOISSONS 1 129 513 989 118 14,2%
CEREALIS 3 476 3 030 14,7%
DELICE HOLDING

ELBENE INDUSTRIE 

LAND’OR

218 217 203 417 7,3%
27 570 26 299 4,8%
SFBT 144 470 140 753 2,6%
SOPAT 27 095 20 936 29,4%
POULINA GP HOLDING 708 684 594 684 19,2%
PRODUITS MENAGERS ET DE SOINS PERSONNELS   129 816 94 334 37,6%
ELECTROSTAR

EUROCYCLES

18 248 15 586 17,1%
NEW BODY LINE 1 498 1 463 2,4%
OFFICEPLAST 3 756 2 660 41,2%
SAH (LILAS) 106 314 74 626 42,5%
INDUSTRIES 427 640 384 212 11,3%
BATIMENT ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION 154 986 143 549 8,0%
AMS 6 826 4 971 37,3%
CARTHAGE CEMENT 59 772 57 863 3,3%
CIMENTS DE BIZERTE 19 691 18 416 6,9%
ESSOUKNA 1 717 4 194 -59,1%
MPBS 17 495 13 156 33,0%
SIMPAR 2 582 627 311,7%
SITS 1 290 2 846 -54,7%
SOMOCER 22 170 18 784 18,0%
SOTEMAIL 14 474 10 678 35,5%
SANIMED 8 969 12 015 -25,3%
BIENS ET SERVICES INDUSTRIELS 272 653 240 663 13,3%
ONE TECH HOLDING 234 206 205 930 13,7%
SIAME 9 490 9 058 4,8%
SOTUVER 23 546 21 011 12,1%
SAM 5 412 4 664 16,0%
MATERIAUX DE BASE 168 527 111 871 50,6%
CHIMIE 90 648 56 881 59,4%
AIR LIQUIDE TSIE 9 171 8 249 11,2%
ALKIMIA 29 973 15 723 90,6%
ICF 51 504 32 909 56,5%
MATIERES PREMIERES 77 879 54 990 41,6%
SOTIPAPIER 43 159 23 562 83,2%
TPR 34 720 31 428 10,5%
TECHNOLOGIE 13 288 11 837 12,3%
AETECH
HEXABYTE 2 461 2 085 18,0%
TELNET HOLDING 10 827 9 753 11,0%
PETROLE ET GAZ 3 797 4 332 -12,3%
SOTRAPIL 3 797 4 332 -12,3%
TELECOMMUNICATIONS 47 259 44 738 5,6%
SERVICOM 7 995 13 916 -42,5%
SOTETEL 11 861 8 841 34,2%
TAWASOL GROUP HOLDING 27 403 21 981 24,7%
TOTAL GENERAL 4 511 405 3 936 638 14,6%

 

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici